| Type Gegevens | Cijfers |
|---|---|
| Oppervlakte | 207.000 hectare |
| Inwoners | 490.000 |
| Lengte zeedijk | 28 kilometer |
| Lengte kaden | 1.470 kilometer |
| Lengte beken, kanalen en sloten | 3.630 kilometer |
| Capaciteit waterbergingsgebieden | 52,5 miljoen m3 |
| Zeegemalen | 3 |
| Overige gemalen | 168 |
| Stuwen | 1.706 |
| Sluizen | 45 |
| Rioolgemalen | 107 |
| Rioolwater(pers)leiding | 398 |
| Rioolwaterzuiveringen | 13 |
| IBA’s (individuele behandeling afvalwater) | 1.700 |
| Begroting (2022) | 90 miljoen |
Kerngegevens
Ons werk in cijfers weergegeven.